| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. Dreh-Durchmesser | 460 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betthöhe | 230 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzenweite | 1.185 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelkopfgewinde | M 33 x 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahlen | 0 - 3.200 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahlstufen | variabel, 2 Stufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrischer Anschluss | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morsekonus | MK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 185 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung (L x B x H) | 2060 x 500 x 1200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lieferbares Zubehör: Werkzeugkorb für DB 1200 praktische Ablage für Werk zeug zur Montage an DB 1200 |
|||
| Kopiereinrichtung für DB 1202 Kopiereinrichtung | |||
| Außendrehvorrichtung DB 1202 Außendrehvorrichtung | |||
| 8-teiliges Drechseleisen-Set Drechseleisen | |||
| 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm M33 x 3,5 4-Backenfutter für Drechselbänke | |||
| 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm M33 x 3,5 4-Backenfutter für Drechselbänke | |||
| 4-Backenfutter Ø 150 mm M33 x 3,5 4-Backenfutter für Drechselbänke | |||
| Planscheibe für 4-Backenfutter Profi-SET Planscheibe für 4-Backenfutter für Drechselbänke |
|||
| Mitnehmerset 3-teilig MK2 Mitnehmerset für Drechselbänke |