
| Wipp-Tischkreissäge Typ | WTSK 7-ZA |
| E-Motor 400 Volt P1 kW | ---- |
| Zapfwellenanschluß | ja |
| Drehzahl E-Motor U/min. | ---- |
| Drehzahl Zapfw. bei 540 U/min. | 1512 |
| Schnitttiefe Wippe mm | 280 |
| Sägeblatt mm | 700/30 |
| Tischgröße mm | 1300x850 |
| Tischhöhe mm | 900 |
| Schnitthöhe mm | 210 |
| Gewicht kg | 221 |
| Bestell-Nr. mit 700 Chromstahl KV, Z56 | S 68424 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall LFZ, Z42 | S 68425 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall SWZ, Z84 nagelsicher | S 68426 |
| Wipp-Tischkreissäge Typ | WTSK 7-5ZA |
| E-Motor 400 Volt P1 kW | 7,5 |
| Zapfwellenanschluß | ja |
| Drehzahl E-Motor U/min. | 1680 |
| Drehzahl Zapfw. bei 540 U/min. | 1512 |
| Schnitttiefe Wippe mm | 280 |
| Sägeblatt mm | 700/30 |
| Tischgröße mm | 1300x850 |
| Tischhöhe mm | 900 |
| Schnitthöhe mm | 210 |
| Gewicht kg | 257 |
| Bestell-Nr. mit 700 Chromstahl KV, Z56 | S 68431 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall LFZ, Z42 | S 68432 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall SWZ, Z84 nagelsicher | S 68433 |
| Wipp-Tischkreissäge Typ | WTSK 7-7ZA |
| E-Motor 400 Volt P1 kW | 10 |
| Zapfwellenanschluß | ja |
| Drehzahl E-Motor U/min. | 1680 |
| Drehzahl Zapfw. bei 540 U/min. | 1512 |
| Schnitttiefe Wippe mm | 280 |
| Sägeblatt mm | 700/30 |
| Tischgröße mm | 1300x850 |
| Tischhöhe mm | 900 |
| Schnitthöhe mm | 210 |
| Gewicht kg | 268 |
| Bestell-Nr. mit 700 Chromstahl KV, Z56 | S 68439 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall LFZ, Z42 | S 68440 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall SWZ, Z84 nagelsicher | S 68441 |
