
| Wippkreissäge Typ | WSK 7-ZA |
| E-Motor 400 Volt P1 kW | ---- |
| Zapfwellenanschluß | ja |
| Drehzahl E-Motor U/min. | ---- |
| Drehzahl Zapfw. bei 540 U/min. | 1512 |
| Schnitttiefe Wippe mm | 280 |
| Sägeblatt mm | 700/30 |
| Gewicht kg | 170 |
| Bestell-Nr. mit 700 Chromstahl KV, Z56 | S 68330 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall LFZ, Z42 | S 68331 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall SWZ, Z84 nagelsicher | S 68332 |
| Wippkreissäge Typ | WSK 7-5ZA |
| E-Motor 400 Volt P1 kW | 7,5 |
| Zapfwellenanschluß | ja |
| Drehzahl E-Motor U/min. | 1680 |
| Drehzahl Zapfw. bei 540 U/min. | 1512 |
| Schnitttiefe Wippe mm | 280 |
| Sägeblatt mm | 700/30 |
| Gewicht kg | 206 |
| Bestell-Nr. mit 700 Chromstahl KV, Z56 | S 68337 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall LFZ, Z42 | S 68338 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall SWZ, Z84 nagelsicher | S 68339 |
| Wippkreissäge Typ | WSK 7-7ZA |
| E-Motor 400 Volt P1 kW | 10 |
| Zapfwellenanschluß | ja |
| Drehzahl E-Motor U/min. | 1680 |
| Drehzahl Zapfw. bei 540 U/min. | 1512 |
| Schnitttiefe Wippe mm | 280 |
| Sägeblatt mm | 700/30 |
| Gewicht kg | 217 |
| Bestell-Nr. mit 700 Chromstahl KV, Z56 | S 68344 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall LFZ, Z42 | S 68345 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall SWZ, Z84 nagelsicher | S 68346 |
